產(chǎn)品規(guī)格和鋼級(jí)
303, 304, 316, 302HQ, 430, up to 20 types
硬度
WPA(3/4硬度)
WPB(完全硬度)
WPC(631J1標(biāo)準(zhǔn))
W2(1/4硬度)
W1(完整軟電線)
W1/2(1/2硬度)
直徑
0.1~5.5mm
化學(xué)成分 & 機(jī)械性能 :
等級(jí) | Ni% Max. | Cr% Max. | C% Max. | Si% Max. | Mn% Max. | P% Max. | S% Max. | Mo% Max. | Ti% Max. | Other |
SUS304 | 8.0~10.5 | 18.0~20.0 | 0.08 | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | - | - | - |
SUS304L | 9.0~13.0 | 18.0~20.0 | 0.03 | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | - | - | Cu:1.0~3.0 |
SUS316L | 12.0~15.0 | 16.0~18.0 | 0.03 | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | 2.0~3.0 | - | - |
SUS321 | 9.0~13.0 | 17.0~19.0 | 0.08 | 1.0 | 2.0 | 0.045 | 0.03 | - | 5xC MIN. | - |
SUH409L | 0.60 | 10.5~11.75 | 0.03 | 1.0 | 1.0 | 0.04 | 0.03 | - | 6xC~0.75 | - |
SUS410S | 0.60 | 11.5~13.5 | 0.08 | 1.0 | 1.0 | 0.04 | 0.03 | - | - | - |
SUS420J2 | 0.60 | 12.0~14.0 | 0.26-0.40 | 1.0 | 1.0 | 0.04 | 0.03 | - | - | - |
SUS430 | 0.60 | 16.0~18.0 | 0.12 | 0.75 | 1.0 | 0.04 | 0.03 | - | - | - |
應(yīng)用
不銹鋼絲是螺釘、彈簧、金屬網(wǎng)、電纜線和五金件的原材料。它廣泛應(yīng)用于過(guò)濾器、建筑和重要的電子零件、石油和纖維工業(yè)、廚具和五金件。