產(chǎn)品名 | S45C碳鋼卷帶 S45C卷材 | |
標(biāo)準(zhǔn) | ASTM,AISI,DIN,EN,BS,GB,JIS | |
等級(jí) | ASTM/ASME: A36, A283, A285, A514, A516, A572, A1011/A1011M | |
GB: Q195, Q235/Q235B, Q255, Q275, Q345/Q345B, Q420, Q550, Q690 | ||
JIS: SS400, G3131 SPHC, G3141 SPCC, G4051 S45C, G4051 S50C | ||
AISI: 1018, 1020, 1045 / SAE: 1010, SAE 1020, SAE 1045 | ||
工藝 | 熱軋/冷軋 | |
類型 | 低碳鋼/中碳鋼/高碳鋼 | |
表面處理 | 涂層 | |
加工處理 | 焊接、切割、彎曲、開(kāi)卷 | |
交貨時(shí)間 | 10-30天,視客戶要求和數(shù)量 | |
包裝 | 客戶要求和標(biāo)準(zhǔn)出口適航包裝(泰思克服務(wù)) | |
MOQ | 1噸 |
可用尺寸范圍
尺寸 | 范圍 |
厚度 | 冷軋:0.2~6mm 熱軋:3~12mm |
寬度 | 冷軋:50~1500mm 熱軋:20~2000mm 或根據(jù)客戶要求 |
長(zhǎng)度 | 卷帶或根據(jù)客戶要求 |
化學(xué)成分
化學(xué)成分 % | ||||||||
鋼級(jí) | C | Si | Mn | P(≤) | S(≤) | Cr(≤) | Ni(≤) | Cu(≤) |
45 | 0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.30 | 0.25 |
機(jī)械性能
樣品尺寸:25mm
抗拉強(qiáng)度:≥600mpa (N/mm2)
屈服強(qiáng)度:≥355mpa
拉伸率: ≥16%
面積縮小率:≥40%
減震能:39J
材料輸送狀態(tài)硬度:≤229HB;≤197 hb(退火)