產(chǎn)品名 | S235JR/S235J0/S235J2 碳鋼棒 | |
類型 | 圓棒、方棒、六角棒、鍛棒 | |
標(biāo)準(zhǔn) | ASTM,AISI,DIN,EN,BS,GB,JIS | |
等級(jí) | ASTM/ASME: A36, A283, A285, A514, A516, A572, A1011/A1011M | |
GB: Q195, Q235/Q235B, Q255, Q275, Q345/Q345B, Q420, Q550, Q690 | ||
JIS: SS400, S45C, S20C, SCM415, SCM420, SCM440 | ||
AISI 1008, AISI 1015, AISI 1017, AISI 1021, AISI 1025, AISI 1026, AISI 1035, AISI 1045, AISI 1050, AISI 1055, AISI 4140, AISI 4340, AISI 4130, AISI 5140, AISI 8620, AISI 12L14 | ||
SAE: 1010, SAE 1020, SAE 1045 | ||
工藝 | 熱軋 | |
類型 | 低碳鋼/中碳鋼/高碳鋼 | |
表面處理 | 涂層,酸洗, 磷化 | |
加工處理 | 焊接、切割、彎曲、開(kāi)卷 | |
交貨時(shí)間 | 10-30天,視客戶要求和數(shù)量 | |
包裝 | 客戶要求和標(biāo)準(zhǔn)出口適航包裝(泰思克服務(wù)) | |
MOQ | 1噸 |
可用尺寸范圍
尺寸 | 范圍 |
直徑 | 3-480mm |
長(zhǎng)度 | 1m-12m 或根據(jù)客戶要求 |
化學(xué)成分
化學(xué)成分 (ladle analysis) %, ≤ | |||||||
鋼級(jí) | C | Si | Mn | P | S | Cu | N |
S235JR | 0.17 | – | 1.40 | 0.035 | 0.035 | 0.55 | 0.012 |
S235J0 | 0.17 | – | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 0.55 | 0.012 |
S235J2 | 0.17 | – | 1.40 | 0.025 | 0.025 | 0.55 | – |
應(yīng)用
S235JR材料產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于橋梁、輸電塔、鍋爐、鋼結(jié)構(gòu)廠房、購(gòu)物中心等建筑的焊接結(jié)構(gòu)及零部件的一般要求。