產(chǎn)品名 | Q345 碳鋼板 | |
標(biāo)準(zhǔn) | ASTM,AISI,DIN,EN,BS,GB,JIS | |
等級(jí) | ASTM/ASME: A36, A283, A285, A514, A516, A572, A1011/A1011M | |
GB: Q195, Q235/Q235B, Q255, Q275, Q345/Q345B, Q420, Q550, Q690 | ||
JIS: SS400, G3131 SPHC, G3141 SPCC, G4051 S45C, G4051 S50C | ||
AISI: 1018, 1020, 1045(SAE: 1010, SAE 1020, SAE 1045) | ||
工藝 | 熱軋/冷軋 | |
類型 | 低碳鋼/中碳鋼/高碳鋼 | |
表面處理 | 涂層 | |
加工處理 | 焊接、切割、彎曲、開卷 | |
交貨時(shí)間 | 10-30天,視客戶要求和數(shù)量 | |
包裝 | 客戶要求和標(biāo)準(zhǔn)出口適航包裝(泰思克服務(wù)) | |
MOQ | 1噸 |
可用尺寸范圍
尺寸 | 范圍 |
厚度 | 0.5-300mm |
寬度 | 1000mm, 1219mm, 1500mm, 1800mm, 2000mm, etc. 或客戶要求 |
長(zhǎng)度 | 1000mm~6000mm, 或客戶要求 |
化學(xué)成分
化學(xué)成分 (≤%) | ||||||||||||||||
鋼級(jí) | 質(zhì)量等級(jí) | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | Cu | Ti | N | Nb | V | B | Al, ≥ |
Q345 | Q345A | 0.20 | 0.50 | 1.70 | 0.035 | 0.035 | 0.30 | 0.50 | 0.10 | 0.30 | 0.20 | 0.012 | 0.07 | 0.15 | – | – |
Q345B | 0.035 | 0.035 | ||||||||||||||
Q345C | 0.030 | 0.030 | 0.015 | |||||||||||||
Q345D | 0.18 | 0.030 | 0.025 | |||||||||||||
Q345E | 0.025 | 0.020 |
物理性能
密度: 7.85 g/cm3 (0.284 lb/in3)
熔點(diǎn): 1450-1530 °C (2640-2800 °F)
應(yīng)用
Q345鋼具有高強(qiáng)度、良好的焊接性、冷熱工作性和一定的耐腐蝕性。廣泛應(yīng)用于橋梁、船舶、鍋爐、壓力容器、石油儲(chǔ)罐、起重運(yùn)輸機(jī)械等高負(fù)荷焊接結(jié)構(gòu)件。