產(chǎn)品名 | Q235碳鋼卷帶 Q235卷材 | |
標(biāo)準(zhǔn) | ASTM,AISI,DIN,EN,BS,GB,JIS | |
等級 | ASTM/ASME: A36, A283, A285, A514, A516, A572, A1011/A1011M | |
GB: Q195, Q235/Q235B, Q255, Q275, Q345/Q345B, Q420, Q550, Q690 | ||
JIS: SS400, G3131 SPHC, G3141 SPCC, G4051 S45C, G4051 S50C | ||
AISI: 1018, 1020, 1045 | ||
工藝 | 熱軋/冷軋 | |
類型 | 低碳鋼/中碳鋼/高碳鋼 | |
表面處理 | 涂層 | |
加工處理 | 焊接、切割、彎曲、開卷 | |
交貨時間 | 10-30天,視客戶要求和數(shù)量 | |
包裝 | 客戶要求和標(biāo)準(zhǔn)出口適航包裝(泰思克服務(wù)) | |
MOQ | 1噸 |
可用尺寸范圍
尺寸 | 范圍 |
厚度 | 冷軋: 0.2~6mm 熱軋:3~12mm |
寬度 | 冷軋:50~1500mm 熱軋:20~2000mm 或客戶要求 |
長度 | 卷帶或根據(jù)客戶要求 |
化學(xué)成分
化學(xué)成分 (熔煉分析), %, ≤ | ||||||
鋼級 | 質(zhì)量等級 | C | Si | Mn | P | S |
Q235 | Q235A | 0.22 | 0.35 | 1.40 | 0.045 | 0.050 |
Q235B | 0.20 | 0.35 | 1.40 | 0.045 | 0.045 | |
Q235C | 0.17 | 0.35 | 1.40 | 0.040 | 0.040 | |
Q235D | 0.17 | 0.35 | 1.40 | 0.035 | 0.035 |
物理性能
物理性能 | |
密度, g/cm3 (lb/in3) | 7.85 (0.284) |
熔點, °C (°F) | 1450-1530 (2640-2800) |
比熱容,J/(Kg·K) | 470 at 20 °C (68 °F) |
電阻率μΩ·m | about 0.15 (20 °C) |
彈性模量,GPa (ksi) | 200 (29 x 103) |
導(dǎo)熱系數(shù),(W/m·K) | 53-49 (0-100 °C) |
熱膨脹系數(shù)(10-6/K) | 11.3-11.6 at 20-100 °C (68-212 °F) |
楊氏模量, GPa (ksi) | 200 (29 x 103) |
泊松比 | 0.24-0.28 |
應(yīng)用
Q235碳鋼板廣泛應(yīng)用于各種行業(yè),包括建筑、制造、汽車和通用制造,用于結(jié)構(gòu)部件、機械零件、集裝箱、建筑設(shè)備等。