產品名 | Q195碳鋼卷 Q195卷材 | |
標準 | ASTM,AISI,DIN,EN,BS,GB,JIS | |
等級 | ASTM/ASME: A36, A283, A285, A514, A516, A572, A1011/A1011M | |
GB: Q195, Q235/Q235B, Q255, Q275, Q345/Q345B, Q420, Q550, Q690 | ||
JIS: SS400, G3131 SPHC, G3141 SPCC, G4051 S45C, G4051 S50C | ||
AISI: 1018, 1020, 1045 | ||
工藝 | 熱軋/冷軋 | |
類型 | 低碳鋼/中碳鋼/高碳鋼 | |
表面處理 | 涂層 | |
加工處理 | 焊接、切割、彎曲、開卷 | |
交貨時間 | 10-30天,視客戶要求和數(shù)量 | |
包裝 | 客戶要求和標準出口適航包裝(泰思克服務) | |
MOQ | 1噸 |
可用尺寸范圍
尺寸 | 范圍 |
厚度 | 冷軋: 0.2~6mm 熱軋:3~12mm |
寬度 | 冷軋:50~1500mm 熱軋:20~2000mm 或根據(jù)客戶要求 |
長度 | 卷帶或根據(jù)客戶要求 |
化學成分
化學成分 % | |||||
鋼級 | C (≤) | Si (≤) | Mn (≤) | P (≤) | S (≤) |
Q195 | 0.12 | 0.30 | 0.50 | 0.035 | 0.040 |
機械性能
機械性能 | ||||
鋼級 | 屈服強度 | 抗拉強度 | 拉伸率 % (? ≤40mm) | |
? ≤16mm | 16mm < ? ≤60mm | |||
Q195 | 195 N/mm2 | 185 N/mm2 | 315 to 430 N/mm2 | 33 |
1 MPa = 1 N/mm2; ? = 連線直徑或厚度
應用
Q195有許多用途,如制造線材、鋼板。線材可以冷拉成低碳鋼絲,然后制成黑色或鍍鋅鐵絲、扎線、焊接鋼絲網(wǎng)、鐵絲網(wǎng)等;冷軋和熱軋鋼板廣泛用于屋面板、裝飾板、包裝容器、鐵桶、儀表箱、開關箱、防護罩等。