產(chǎn)品規(guī)格及尺寸 :
產(chǎn)品名 | 鋁錠 |
化學(xué)成分 | Al |
鋁含量(最低值) | 99.7% - 99% |
型號(hào) | 鋁錠 |
形狀 | 錠 |
表面處理 | 陽(yáng)極處理 |
常規(guī)尺寸 | 30*150*700mm |
長(zhǎng)度 | 根據(jù)客戶表面 |
應(yīng)用 | 主要用于鋁合金的鑄造和變形 |
廣泛應(yīng)用于汽車、紡織、電子等行業(yè) |
出口到 | 美國(guó)、澳大利亞、巴西、加拿大、秘魯、伊朗、意大利、印度、英國(guó)、阿拉伯等。 |
化學(xué)分析 (%) |
|
等級(jí) | 鋁含量≥ | 雜質(zhì)≤ |
Al | Si | Fe | Cu | Ga | Mg | Zn | Mn | Others | Sum |
Al99.9 | 99.90 | 0.50 | 0.07 | 0.005 | 0.02 | 0.01 | 0.025 | - | 0.010 | 0.10 |
Al99.85 | 99.85 | 0.80 | 0.12 | 0.005 | 0.03 | 0.02 | 0.030 | - | 0.015 | 0.15 |
Al99.7 | 99.70 | 0.10 | 0.20 | 0.010 | 0.03 | 0.02 | 0.030 | - | 0.030 | 0.30 |
Al99.6 | 99.60 | 0.16 | 0.25 | 0.010 | 0.03 | 0.03 | 0.030 | - | 0.030 | 0.040 |
Al99.5 | 99.50 | 0.22 | 0.30 | 0.020 | 0.03 | 0.05 | 0.050 | - | 0.030 | 0.50 |
Al99.00 | 99.00 | 0.42 | 0.50 | 0.020 | 0.03 | 0.05 | 0.050 | - | 0.050 | 1.00 |
應(yīng)用
普通工業(yè)純鋁被認(rèn)為是1000系鋁錠,含鋁量可達(dá)99.0%。強(qiáng)度低,熱處理不能進(jìn)一步強(qiáng)化;但它具有很強(qiáng)的延展性。鋁制品具有良好的耐腐蝕性和可焊性;經(jīng)過(guò)陽(yáng)極氧化后,鋁錠的耐蝕性往往得到提高,可以得到更美觀的表面層。