產(chǎn)品名 | A53碳鋼管 A53鋼管 | |
類型 | 無縫管和焊接管 | |
形狀 | 圓管、方管、矩形管 | |
標(biāo)準(zhǔn) | ASTM,AISI,DIN,EN,BS,GB,JIS | |
等級(jí) | ASTM/ASME: A36, A283, A285, A514, A516, A572, A1011/A1011M | |
GB: Q195, Q235/Q235B, Q255, Q275, Q345/Q345B, Q420, Q550, Q690 | ||
JIS: SS400, G3131 SPHC, G3141 SPCC, G4051 S45C, G4051 S50C | ||
AISI: 1018, 1020, 1045 / SAE: 1010, SAE 1020, SAE 1045 | ||
工藝 | 熱軋/冷軋 | |
類型 | 低碳鋼/中碳鋼/高碳鋼 | |
表面處理 | 涂層,酸洗, 磷化 | |
加工處理 | 焊接、切割、彎曲、開卷 | |
交貨時(shí)間 | 10-30天,視客戶要求和數(shù)量 | |
包裝 | 客戶要求和標(biāo)準(zhǔn)出口適航包裝(泰思克服務(wù)) | |
MOQ | 1噸 |
可用尺寸范圍
尺寸 | 范圍 |
外徑 | 6mm-630mm(無縫管) 9.5mm-1200mm(焊接管道) 或根據(jù)客戶需要 |
壁厚 | 2.5mm-30mm(無縫管) 1.5mm-20mm(焊接管) 或根據(jù)客戶需要 |
長度 | 6M或根據(jù)客戶需要 |
化學(xué)成分
化學(xué)成分 % | |||||
鋼級(jí) | C | Si(≤) | Mn(≤) | P(≤) | S(≤) |
A53 | 0.25-0.30 | 0.40 | 0.95 | 0.05 | 0.045 |