7075鋁管 7075鋁合金管 | ||
標(biāo)準(zhǔn) | JIS, AiSi, ASTM, GB, DIN, EN etc | |
等級(jí) | 1000/2000/3000/4000/5000/6000/7000/8000/9000系列 | |
工業(yè)純鋁 | (1050,1060 ,1070, 1100) | |
鋁銅合金 | (2024(2A12), LY12, LY11, 2A11, 2A14(LD10), 2017, 2A17) | |
鋁錳合金 | (3A21, 3003, 3103, 3004, 3005, 3105) | |
鋁硅合金 | (4A03, 4A11, 4A13, 4A17, 4004, 4032, 4043, 4043A, 4047, 4047A) | |
鋁鎂合金 | (5052, 5083, 5754, 5005, 5086,5182) | |
鋁鎂硅合金 | (6063, 6061, 6060, 6351, 6070, 6181, 6082, 6A02) | |
鋁、鋅、鎂和銅合金 | (7075, 7A04, 7A09, 7A52, 7A05) | |
表面處理 | 涂層、壓花、拉絲、拋光、氧化等 | |
OEM服務(wù) | 打孔、切割特殊尺寸、做平整度、表面處理等 | |
MOQ | 1噸 | |
交付時(shí)間 | 我們的庫存量在3天內(nèi),生產(chǎn)大約15-20天內(nèi) | |
應(yīng)用 | 建筑、船舶、裝飾、工業(yè)、制造、機(jī)械、五金等領(lǐng)域 | |
樣品 | 免費(fèi)提供 | |
包裝 | 出口標(biāo)準(zhǔn)包裝:捆綁木箱,適合各種運(yùn)輸,或根據(jù)客戶需要 |
可用尺寸范圍
尺寸 | 范圍 |
外部 | 8.0~350mm(圓形) |
直徑 | 方形15x15mm~250x250mm,矩形10x20mm~200x250mm |
壁厚 | 0.5~40mm |
長度 | 1,000~6,000mm |
- 生產(chǎn)工藝:擠壓、冷拔
- 形狀:圓形、方形、矩形
- 表面處理 除非另有規(guī)定,否則為研磨表面處理
- 表面保護(hù):紙張交錯(cuò)
化學(xué)成分 (僅供參考)
Alloy | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Others: Each | Others: Total | Al: Min. |
1050 | 0.25 | 0.40 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 99.50 |
1050A | 0.25 | 0.40 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | 0.07 | 0.05 | 0.03 | - | 99.50 |
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 99.60 |
1100 | 0.95 Si + Fe | 0.05~0.20 | 0.05 | - | - | 0.1 | - | 0.05 | 0.15 | 99.0 | |
2014 | 0.5~1.2 | 0.7 | 3.9~5.0 | 0.4~1.2 | 0.2~0.8 | 0.10 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | 剩余部分 |
2017 | 0.2~0.8 | 0.7 | 3.5~4.5 | 0.4~1.0 | 0.4~0.8 | 0.10 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | 91.5 - 95.5 |
2024 | 0.50 | 0.50 | 3.8~4.9 | 0.3~0.9 | 1.2~1.8 | 0.10 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | 剩余部分 |
3003 | 0.60 | 0.70 | 0.05~0.20 | 1.0~1.5 | - | - | 0.10 | - | 0.05 | 0.15 | 剩余部分 |
3004 | 0.30 | 0.70 | 0.25 | 1.0~1.5 | 0.8~1.3 | - | 0.25 | - | 0.05 | 0.15 | 剩余部分 |
3005 | 0.60 | 0.70 | 0.30 | 1.0~1.5 | 0.2~0.6 | 0.10 | 0.25 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | 剩余部分 |
3105 | 0.60 | 0.70 | 0.30 | 0.3~0.8 | 0.2~0.8 | 0.20 | 0.40 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | 剩余部分 |
5005 | 0.30 | 0.70 | 0.20 | 0.20 | 0.5~1.1 | 0.1 | 0.25 | - | 0.05 | 0.15 | 剩余部分 |
5052 | 0.25 | 0.40 | 0.10 | 0.10 | 2.2~2.8 | 0.15~0.35 | 0.10 | - | 0.05 | 0.15 | 剩余部分 |
5754 | 0.40 | 0.40 | 0.10 | 0.50 | 2.6~3.6 | 0.30 | 0.20 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | 剩余部分 |
5083 | 0.40 | 0.40 | 0.10 | 0.4~1.0 | 4.0~4.9 | 0.05~0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | 剩余部分 |
6061 | 0.40~0.8 | 0.70 | 0.15~0.4 | 0.15 | 0.8~1.2 | 0.04~0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | 剩余部分 |
6082 | 0.70~1.3 | 0.50 | 0.10 | 0.4~1.0 | 0.6~1.2 | 0.25 | 0.20 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | 剩余部分 |
7075 | 0.40 | 0.50 | 1.2~2.0 | 0.30 | 2.1~2.9 | 0.18~0.28 | 5.1~6.1 | 0.20 | 0.05 | 0.15 | 剩余部分 |
概述
鋁密度低,比鋼和銅等常見金屬輕得多,適用于輕型結(jié)構(gòu)。其表面易于加工,可進(jìn)行各種表面處理,如陽極氧化、涂漆和涂層,從而提高其裝飾性能。