5083鋁板/鋁合金板材 | ||
標準 | JIS, AiSi, ASTM, GB, DIN, EN etc | |
等級 | 1000系列,2000系列,3000系列,4000系列,5000系列,6000系列,7000系列,8000系列,9000系列 | |
表面處理 | 涂層、壓花、拉絲、拋光、氧化等 | |
OEM服務 | 打孔、切割特殊尺寸、做平整度、表面處理等 | |
交付時間 | 我們的庫存量在3天內,生產大約15-20天內 | |
應用 | 建筑、船舶、裝飾、工業(yè)、制造、機械、五金等領域 | |
樣品 | 免費提供 | |
包裝 | 出口標準包裝:捆綁木箱,適合各種運輸,或根據(jù)客戶需要 |
可用尺寸范圍
尺寸 | 范圍 |
厚度 | 0.5 ~ 6.0 mm (片材/薄板) 6.0 ~ 120 mm (板材) |
寬度 | 600 ~ 2,200 mm |
長度 | 2,000 ~ 10,000 mm |
- 標準寬度和長度: 1000x2000 mm, 1250x2500 mm, 1500x3000 mm, 1219x2438 mm, 1524x3048 mm
- 表面光潔度:磨面處理(除非另有規(guī)定)、彩色涂層或灰泥壓花
- 表面保護:紙張交錯,PE/PVC薄膜(如指定)
- 最小訂單量:每種尺寸1~5MT,一次訂單總計20MT
常用化學性質:
等級 | SI | FE | CU | MN | MG | CR | NI | ZN | AL |
1050 | 0.25 | 0.4 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 99.5 | ||
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 99.6 | ||
1070 | 0.2 | 0.25 | 0.04 | 0.Q3 | 0.03 | 0.04 | 99.7 | ||
1100 | Si+Fe:0.95 | 0.05-0.2 | 0.05 | 0.1 | 99 | ||||
1200 | Si+Fe:1.00 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 99 | |||
1235 | Si+Fe:0.65 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.06 | 99.35 | ||
3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.2 | 1.0-1.5 | 0.1 | remains | |||
3004 | 0.3 | 0.7 | 0.25 | 1.0-1.5 | 0.8-1.3 | 0.25 | remains | ||
3005 | 0.6 | 0.7 | 0.25 | 1.0-1.5 | 0.20-0.6 | 0.1 | 0.25 | remains | |
3105 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.30-0.8 | 0.20-0.8 | 0.2 | 0.4 | remains | |
3A21 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | .0-1.6 | 0.05 | 0.1 | remains | ||
5005 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.50-1.1 | 0.1 | 0.25 | remains | |
5052 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | 0.1 | remains | |
5083 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.40-1.0 | 4.0-4.9 | 0.05-0.25 | 0.25 | remains | |
5154 | 0.25 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 3.1 -3.9 | 0.15-0.35 | 0.2 | remains | |
5182 | 0.2 | 0.35 | 0.15 | 0.20-0.50 | 4.0-5.0 | o.i | 0.25 | remains | |
5251 | 0.4 | 0.5 | 0.15 | 0.1-Q.5 | 1.7-2.4 | 0.15 | 0.15 | remains | |
5754 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 2.6-3.6 | 0.3 | 0.2 | remains |
概述
鋁密度低,比鋼和銅等常見金屬輕得多,適用于輕型結構。其表面易于加工,可進行各種表面處理,如陽極氧化、涂漆和涂層,從而提高其裝飾性能。