產(chǎn)品名 | SAE AISI 1020 碳鋼板 | |
標(biāo)準(zhǔn) | ASTM,AISI,DIN,EN,BS,GB,JIS | |
等級(jí) | ASTM/ASME: A36, A283, A285, A514, A516, A572, A1011/A1011M | |
GB: Q195, Q235/Q235B, Q255, Q275, Q345/Q345B, Q420, Q550, Q690 | ||
JIS: SS400, G3131 SPHC, G3141 SPCC, G4051 S45C, G4051 S50C | ||
AISI: 1018, 1020, 1045 / SAE: 1010, SAE 1020, SAE 1045 | ||
工藝 | 熱軋/冷軋 | |
類型 | 低碳鋼/中碳鋼/高碳鋼 | |
表面處理 | 涂層 | |
加工處理 | 焊接、切割、彎曲、開卷 | |
交貨時(shí)間 | 10-30天,視客戶要求' 和數(shù)量 | |
包裝 | 客戶要求和標(biāo)準(zhǔn)出口適航包裝(泰思克服務(wù)) | |
MOQ | 1噸 |
可用尺寸范圍
尺寸 | 范圍 |
厚度 | 0.5-300mm |
寬度 | 1000mm, 1219mm, 1500mm, 1800mm, 2000mm等 或客戶要求 |
長(zhǎng)度 | 1000mm~6000mm, 或客戶要求 |
化學(xué)成分
AISI SAE 1020鋼化學(xué)成分 (%) | ||||
AISI | C | Mn | P (≤) | S (≤) |
1020 | 0.18-0.23 | 0.30-0.60 | 0.040 | 0.050 |
機(jī)械性能
機(jī)械性能 | ||||
鋼級(jí) | 屈服強(qiáng)度 | 抗拉強(qiáng)度 | 伸長(zhǎng) % (? ≤40mm) | |
? ≤16mm | 16mm < ? ≤60mm | |||
Q195 | 195 N/mm2 | 185 N/mm2 | 315 to 430 N/mm2 | 33 |
1 MPa = 1 N/mm2; ? = 連線直徑或厚度
應(yīng)用
ASTM AISI SAE 1020鋼有許多半成品,如方鋼條、扁鋼條、圓鋼條、鋼板等,可用于制造汽車、汽車和農(nóng)業(yè)設(shè)備零件,如車軸、機(jī)械零件、冷頭螺栓、電機(jī)軸、泵軸、棘輪、輕型齒輪、齒輪傳動(dòng)、蝸輪、主軸、座支架、起重機(jī)-電纜卷筒、電機(jī)-制動(dòng)輪等。而且通常也制成鋼槽鋼、鋼角鋼、工字鋼和h型鋼。